I YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1111 | Mathematics – I | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1113 | Engineering Chemistry | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19EE1113 | Basic Electrical Engineering | ES | 3 | - | - | 3 |
4 | 19HS1111 | English | HS | 2 | - | - | 2 |
5 | 19MC0003 | Indian Constitution | MC | 2 | - | - | - |
6 | 19BS1153 | Engineering Chemistry Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19HS1151 | English Language & Communication Skills Lab | HS | - | - | 2 | 1 |
8 | 19EE1153 | Basic Electrical Engineering Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
9 | 19ME1114 | Engineering Workshop | ME | 1 | - | 3 | 2.5 |
Total | 26 | 14 | 2 | 10 | 19 |
I YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1211 | Mathematics-II | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1212 | Applied Physics | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19CS1213 | Programming for problem solving | ES | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19ME1254 | Engineering Graphics | ES | 1 | - | 4 | 3 |
5 | 19MC0002 | Environmental science | MC | 3 | - | - | - |
6 | 19CS1252 | Programming for problem solving Lab | ES | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19BS1252 | Applied Physics Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS1253 | IT Workshop Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
Total | 28 | 13 | 03 | 12 | 19 |
II YEAR I SEMESTER
SL.NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | CATEGORY | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2111 | Computer Organization | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19CS2112 | Object Oriented Programming Through JAVA | PC | 3 | – | – | 3 |
3 | 19CS2113 | Data Structures | PC | 3 | 1 | – | 4 |
4 | 19BS2115 | Discrete Mathematical Structures | BS | 3 | – | – | 3 |
5 | 19EC2117 | Digital Electronics | ES | 3 | – | – | 3 |
Practical’s | |||||||
6 | 19CS2151 | Data Structures Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
7 | 19CS2152 | JAVA Programming Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8 | 19EC2155 | Digital Electronics Lab | ES | – | – | 2 | 1 |
9 | 19MC0004 | NCC/NSS | MC | 2 | – | – | 0 |
Total | 26 | 17 | 1 | 8 | 20 |
II YEAR II SEMESTER
SL.NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | CATEGORY | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2211 | Operating Systems | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19CS2212 | Database Management Systems | PC | 3 | – | – | 3 |
3 | 19CS2213 | Formal Languages and Automata Theory | PC | 3 | 1 | – | 4 |
4 | 19CS2214 | Design and Analysis of Algorithms | PC | 3 | – | – | 4 |
5 | 19BS2214 | Computer Oriented Statistical Methods | BS | 3 | – | – | 3 |
Practical’s | |||||||
6 | 19CS2251 | Database Management Systems Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
7 | 19CS2252 | Operating Systems Lab | PC | – | – | 2 | 1 |
8 | 19CS2253 | Design and Analysis of Algorithms Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
9 | 19MC0001 | Gender Sensitization | MC | 2 | – | 0 | |
Total | 26 | 17 | 1 | 8 | 20 |
III YEAR I SEMESTER
Sl.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS3111 | Computer Networks | PC | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19CS3112 | Compiler Design | PC | 3 | - | - | 3 |
3 | 19CS3113 | Software Engineering | PC | 3 | - | - | 3 |
4 | Open Elective – I | OE | 3 | - | - | 3 | |
5 | Professional Elective – I | 3 | - | - | 3 | ||
19CS3171 | Digital Image Processing | PE | |||||
19CS3172 | Principles of Programming Languages | PE | |||||
19CS3173 | Data Analytics | PE | |||||
19CS3174 | Distributed Databases | PE | |||||
PRACTICAL | |||||||
6 | 19CS3151 | Compiler Design & Computer Networks Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19CS3152 | Unified Modeling Language & Python Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19HS3151 | Advanced English Communication Skills Lab | HS | - | - | 2 | 1 |
9 | 19CS3181 | Summer Internship* | PW | - | - | - | 1 |
10 | 19MC0005 | Professional Ethics | MC | 2 | - | - | - |
Total Credits | 17 | 1 | 8 | 21 |
III YEAR II SEMESTER
Sl.No | Course code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS3211 | Web Technologies | PC | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19CS3212 | Cryptography & Network Security | PC | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19MB3211 | Business Economics and Financial Analysis | HS | 3 | - | - | 3 |
4 | Open Elective – II | OE | 3 | - | - | 3 | |
Professional Elective – II | |||||||
5 | 19CS3271 | Artificial Intelligence | PE | 3 | - | - | 3 |
19CS3272 | Computer Graphics | PE | |||||
19CS3273 | Information Retrieval Systems | PE | |||||
19CS3274 | Software Testing Methodologies | PE | |||||
PRACTICAL | |||||||
6 | 19CS3251 | Web Technologies Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19CS3252 | Cryptography & Network Security Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS3291 | Technical Paper Presentation | PW | - | - | 2 | 1 |
Total | 15 | 2 | 8 | 21 |
IV YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19CS4111 | Machine Learning | PC | 3 | 1 | – | 4 |
2 | 19CS4112 | Data Mining | PC | 3 | – | – | 3 |
3. | Open Elective-III | OE | 3 | – | – | 3 | |
4 | Professional Elective-III | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CS4171 | Security Analysis | ||||||
19CS4172 | Cloud Computing | ||||||
19CS4173 | Ad-Hoc & Sensor Networks | ||||||
19CS4174 | Digital Forensics | ||||||
5 | Professional Elective-IV | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CS4175 | Software Process & Project Management | ||||||
19CS4176 | Scripting Languages | ||||||
19CS4177 | Internet of Things | ||||||
19CS4178 | Human Computer Interaction | ||||||
6. | 19CS4151 | Machine Learning Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
7. | 19CS4152 | Data Mining Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8. | 19CS4181 | Major Project Phase – I | PW | – | – | 6 | 3 |
9 | 19CS4182 | Mini Project* | PW | – | – | – | 2 |
Total | 28 | 15 | 1 | 12 | 24 |
*Note: Mini Project should be carried out during summer break after III yr II semester
IV YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19MB4212 | Fundamentals of Management | HS | 3 | – | – | 3 |
2 | Professional Elective – V | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CS4271 | Soft Computing | ||||||
19CS4272 | Advanced Algorithms | ||||||
19CS4273 | Natural Language Processing | ||||||
19CS4274 | High Performance Computing | ||||||
3 | Professional Elective – VI | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CS4275 | Big Data Analytics | ||||||
19CS4276 | Neural Networks & Deep Learning | ||||||
19CS4277 | Robotic Process Automation | ||||||
19CS4278 | Real Time Systems | ||||||
4. | 19CS4281 | Major Project Phase-II | PW | – | – | 14 | 7 |
Total | 23 | 09 | – | 14 | 16 |
I YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1111 | Mathematics – I | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1113 | Engineering Chemistry | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19EE1113 | Basic Electrical Engineering | ES | 3 | - | - | 3 |
4 | 19HS1111 | English | HS | 2 | - | - | 2 |
5 | 19MC0003 | Indian Constitution | MC | 2 | - | - | - |
6 | 19BS1153 | Engineering Chemistry Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19HS1151 | English Language & Communication Skills Lab | HS | - | - | 2 | 1 |
8 | 19EE1153 | Basic Electrical Engineering Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
9 | 19ME1114 | Engineering Workshop | ME | 1 | - | 3 | 2.5 |
Total | 26 | 14 | 2 | 10 | 19 |
I YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1211 | Mathematics-II | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1212 | Applied Physics | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19CS1213 | Programming for problem solving | ES | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19ME1254 | Engineering Graphics | ES | 1 | - | 4 | 3 |
5 | 19MC0002 | Environmental science | MC | 3 | - | - | - |
6 | 19CS1252 | Programming for problem solving Lab | ES | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19BS1252 | Applied Physics Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS1253 | IT Workshop Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
Total | 28 | 13 | 03 | 12 | 19 |
II YEAR I SEMESTER
Sl.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2111 | Computer Organization | PC | 3 | - | - | 3 |
2 | 19DS2112 | Python Programming | PC | 2 | 1 | - | 2 |
3 | 19AM2114 | Data Structures using C | PC | 3 | - | - | 3 |
4 | 19MB2114 | Business Economics and Financial Analysis | HS | 3 | - | - | 3 |
5 | 19BS2115 | Discrete Mathematical Structures | BS | 3 | - | - | 3 |
6 | 19BS2116 | Mathematical and Statistical Foundations | BS | 3 | - | - | 3 |
PRACTICAL | |||||||
7 | 19AM2151 | Data Structures using C Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19DS2152 | Python Programming Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
9 | 19MC0004 | NCC/NSS | MC | 2 | - | - | 0 |
10 | 19MC0006 | Universal Human Values – II* | MC | 2 | - | - | 0 |
Total Credits | 21 | 1 | 6 | 20 |
II YEAR II SEMESTER
Sl.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2211 | Operating Systems | PC | 3 | - | - | 3 |
2 | 19CS2212 | Database Management Systems | PC | 3 | - | - | 3 |
3 | 19CS2213 | Formal Languages &Automata Theory | PC | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19DS2214 | Object Oriented Programming Through Java | PC | 3 | - | - | 3 |
5 | 19AM2215 | Software Engineering | PC | 3 | - | - | 3 |
6 | 19MC0001 | Gender Sensitization | MC | 2 | - | - | 0 |
PRACTICAL | |||||||
7 | 19CS2251 | Database Management Systems Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS2252 | Operating Systems Lab | PC | - | - | 2 | 1 |
9 | 19DS2253 | Java Programming Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
Total Credits | 17 | 1 | 8 | 20 |
III YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS3111 | Computer Networks | PC | 3 | 1 | – | 4 |
2 | 19DS3112 | Introduction to Data Science | PC | 3 | – | – | 3 |
3 | 19AM3111 | Design and Analysis of Algorithms | PC | 3 | – | – | 3 |
4 | 19DS3114 | Data Mining | PC | 3 | – | – | 3 |
5 | Professional Elective – I | 3 | – | – | 3 | ||
19DS3171 | Data Warehousing and Business Intelligence | PE | |||||
19DS3172 | Artificial Intelligence | PE | |||||
19AM3173 | Web Programming | PE | |||||
19DS3173 | Image Processing | PE | |||||
19AM3174 | Computer Graphics | PE | |||||
6 | Professional Elective – II | 3 | – | – | 3 | ||
19DS3174 | Spatial and Multimedia Databases | PE | |||||
19DS3175 | Information Retrieval Systems | PE | |||||
19DS3176 | Software Project Management | PE | |||||
19DS3177 | DevOps | PE | |||||
19AM3177 | Computer Vision and Robotics | PE | |||||
PRACTICAL | |||||||
7 | 19DS3154 | Data Mining Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8 | 19DS3153 | Computer Networks Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
9 | 19HS3151 | Advanced English Communication Skills Lab | HS | – | – | 2 | 1 |
10 | 19DS3181 | Summer Internship* | PW | – | – | – | 1 |
11 | 19MC0005 | Professional Ethics | MC | 2 | – | – | 0 |
Total Credits | 24 | 20 | 1 | 8 | 24 |
*Note : Summer Internship to be carried out during Summer Break after II Year II semester.
III YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19DS3211 | Compiler Design | PC | 3 | – | – | 3 | |
2 | 19DS3212 | Machine Learning | PC | 3 | – | – | 3 | |
3 | 19DS3213 | Big Data Analytics | PC | 3 | – | – | 3 | |
4 | Professional Elective – III | 3 | – | – | 3 | |||
19DS3271 | Software Testing Methodologies | PE | ||||||
19DS3272 | Data Visualization Techniques | PE | ||||||
19AM3272 | Scripting Languages | PE | ||||||
19DS3273 | Mobile Application Development | PE | ||||||
19AM3273 | Cryptography and Network Security | PE | ||||||
5 | *Open Elective – I | OE | 3 | – | – | 3 | ||
PRACTICAL | ||||||||
6 | 19DS3252 | Machine Learning Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 | |
7 | 19DS3253 | Big Data Analytics Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 | |
8 | Professional Elective – III lab | – | – | 3 | 1.5 | |||
19DS32P1 | Software Testing Methodologies Lab | PE | ||||||
19DS32P2 | Data Visualization Techniques Lab | PE | ||||||
19AM32P2 | Scripting Languages Lab | PE | ||||||
19DS32P3 | Mobile Application Development Lab | PE | ||||||
19AM32P3 | Cryptography and Network Security Lab | PE | ||||||
9 | 19MC0002 | Environmental Science * | MC | 2 | – | – | 0 | |
10 | 19DS3291 | Technical Paper Presentation | PW | – | – | 2 | 1 | |
Total Credits | 31 | 17 | 0 | 11 | 20.5 |
*Open Elective -1 offered by other Departments
*Note: Environmental Science for Lateral Entry students
IV YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19DS4111 | Predictive Analytics | PC | 3 | 1 | – | 4 |
2 | 19DS4112 | Web and Social Media Analytics | PC | 2 | – | – | 2 |
3 |
Â
Professional Elective – IV |
3 | – | – | 3 | ||
19AM4171 | Quantum Computing | PE | |||||
19DS4171 | Database Security | PE | |||||
19DS4172 | Natural Language Processing | PE | |||||
19BU4174 | Information Storage Management | PE | |||||
19DS4173 | Internet of Things | PE | |||||
4 | Professional Elective – V | 3 | – | – | 3
|
||
19DS4174 | Privacy Preserving in Data Mining | PE | |||||
19BU4175 | Cloud Computing | PE | |||||
19DS4176 | Data Science Applications | PE | |||||
19DS4177 | Mining Massive Datasets | PE | |||||
19DS4178 | Exploratory Data Analysis | PE | |||||
Open Elective II
|
OE | 3 | – | – | 3 | ||
                                  PRACTICAL | |||||||
5 | 19DS4152 | Web and Social Media Analytics Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
6 | 19DS4182 | Mini Project | PW | – | – | – | 2 |
7 | 19DS4181 | Major Project Stage – I | PW | – | – | 6 | 3 |
Total Credits | 22 | 14 | 1 | 9 | 21.5 |
IV YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19MB4211 | Organizational Behavior | HS | 3 | – | – | 3 |
2 |
Â
Professional Elective – VI |
3 | – | – | 3 | ||
19DS4271 | Data Stream Mining | PE | |||||
19DS4272 | Web Security | PE | |||||
19DS4273 | Video Analytics | PE | |||||
19DS4274 | Blockchain Technology | PE | |||||
19DS4275 | Parallel and Distributed Computing | PE | |||||
Open Elective III
|
OE | Â Â 3 | – | – | 3 | ||
                                PRACTICAL | |||||||
3 | 19DS4281 | Major Project Stage – II | PW | – | – | 14 | 7 |
Total Credits | 23 | 9 | 0 | 14 | 16 |
*Note: Industrial Oriented Mini Project/ Summer Internship is to be carried out during the summer vacation between 6th and 7th semesters. Students should submit report of Industrial Oriented Mini Project/ Summer Internship for evaluation.
I YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1111 | Mathematics – I | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1113 | Engineering Chemistry | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19EE1113 | Basic Electrical Engineering | ES | 3 | - | - | 3 |
4 | 19HS1111 | English | HS | 2 | - | - | 2 |
5 | 19MC0003 | Indian Constitution | MC | 2 | - | - | - |
6 | 19BS1153 | Engineering Chemistry Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19HS1151 | English Language & Communication Skills Lab | HS | - | - | 2 | 1 |
8 | 19EE1153 | Basic Electrical Engineering Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
9 | 19ME1114 | Engineering Workshop | ME | 1 | - | 3 | 2.5 |
Total | 26 | 14 | 2 | 10 | 19 |
I YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1211 | Mathematics-II | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1212 | Applied Physics | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19CS1213 | Programming for problem solving | ES | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19ME1254 | Engineering Graphics | ES | 1 | - | 4 | 3 |
5 | 19MC0002 | Environmental science | MC | 3 | - | - | - |
6 | 19CS1252 | Programming for problem solving Lab | ES | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19BS1252 | Applied Physics Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS1253 | IT Workshop Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
Total | 28 | 13 | 03 | 12 | 19 |
II YEAR I SEMESTER
Sl.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2111 | Computer Organization | PC | 3 | - | - | 3 |
2 | 19CY2111 | Python Programming | PC | 3 | - | - | 3 |
3 | 19CS2113 | Data Structures | PC | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19BS2116 | Mathematical and Statistical Foundations | BS | 3 | - | - | 3 |
5 | 19EC2119 | Analog and Digital Electronics | ES | 3 | - | - | 3 |
PRACTICAL | |||||||
6 | 19CS2151 | Data Structures | PC | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19CY2152 | Python Programming Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19EC2156 | Analog and Digital Electronics Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
9 | 19MC0004 | NCC/NSS | MC | 2 | - | - | 0 |
10 | 19MC0006 | Universal Human Values - II* | MC | 2 | - | - | 0 |
Total Credits | > | 19 | 1 | 8 | 20 |
II YEAR II SEMESTER
Sl.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2211 | Operating Systems | PC | 3 | - | - | 3 |
2 | 19CY2212 | Computer Networks | PC | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19MB2216 | Business Economics and Financial Analysis | PC | 3 | - | - | 3 |
4 | 19DS2214 | Object Oriented Programming Through JAVA | PC | 3 | - | - | 3 |
5 | 19BS2215 | Discrete Mathematical Structures | BS | 3 | - | - | 3 |
PRACTICAL |
|||||||
6 | 19CY2251 | Computer Networks Lab | PC | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19CS2252 | Operating Systems Lab | - | - | 2 | 1 | |
8 | 19DS2253 | Java Programming Lab | - | - | 3 | 1.5 | |
9 | 19MC0001 | Gender Sensitization | 2 | - | - | 0 | |
Total Credits | 17 | 1 | 8 | 20 |
III YEAR I SEMESTER
S. No. | Course  Code |
Course Title | Category | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CY3112 | Cryptography and Network Security | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19CY3113 | Database Management Systems | PC | 3 | – | – | 3 |
3 | 19AM3111 | Design and Analysis of Algorithms | PC | 3 | – | – | 3 |
4 | 19CY3114 | Formal Languages and Automata Theory | PC | 3 | – | – | 3 |
5 | Professional Elective – I | ||||||
19CY3171 | Compiler Design | PE | 3 | – | – | 3 | |
19DS3172 | Artificial Intelligence | ||||||
19CY3172 | Data warehousing and Data Mining | ||||||
19CY3173 | Ad-hoc & Sensor Networks | ||||||
19CY3174 | Cloud Computing | ||||||
6Â | Professional Elective – IIÂ | ||||||
19CY3175 | Ethical Hacking | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CY3176 | Data Science | ||||||
19CY3177 | Distributed Systems | ||||||
19CY3178 | Cyber Laws | ||||||
19CY3179 | IoT Security | ||||||
PRACTICAL | |||||||
7 | 19CY3152 | Cryptography and Network Security Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8 | 19CY3153 | Database Management Systems Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
9 | 19HS3151 | Advanced English Communication Skills Lab | HS | – | – | 2 | 1 |
10Â | 19CY3181Â | Summer Internship*Â | PWÂ | –Â | –Â | –Â | 1 |
11 | 19MC0005 | Professional Ethics | MC | 2 | – | – | 0 |
Total Credits | 20 | 0 | 8 | 23 |
*Note: Summer Internship to be carried out during summer break after II yr II semester
III YEAR II SEMESTER
S. No. | Course  Code |
Course Title | Category | LÂ | TÂ | PÂ | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CY3211 | Cyber Security | PC | 3 | 1 | – | 4 |
2 | 19CY3212 | Cyber Crime Investigation & Digital Forensics | PC | 3 | 1 | – | 4 |
3 | 19CY3213 | Software Engineering | PC | 3 | 1 | – | 4 |
4 | Professional Elective – III | ||||||
19CY3271 | Mobile Application Security | PE | 3 | – | – | 3 | |
19CY3272 | Machine Learning | ||||||
19CY3273 | DevOps | ||||||
19DS3273 | Mobile Application Development | ||||||
19CY3274 | Blockchain Technology | ||||||
5Â | Open Elective – IÂ | OEÂ | 3Â | –Â | –Â | 3Â | |
PRACTICAL | |||||||
6 | 19CY3251 | Cyber Security Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
7 | 19CY3252 | Cyber Crime Investigation & Digital Forensics Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8 | Professional Elective – III Lab | ||||||
19CY32P1Â | Mobile Application Security Lab | PE | –Â | – | 2Â | 1Â | |
19CY32P2Â | Machine Learning Lab | ||||||
19CY32P3Â | DevOps Lab | ||||||
19DS32P3Â | Mobile Application Development Lab | ||||||
19CY32P4Â | Blockchain Technology Lab | ||||||
9Â | 19MC0002Â | Environmental Science*Â | MCÂ | 3Â | –Â | –Â | 0Â |
10 | 19CY3291 | Technical Paper Presentation | PW | – | – | 2 | 1 |
Total Credits | 18 | 3 | 10 | 23 |
*Note: Environmental Science – Should be registered by lateral entry students only.
IV YEAR I SEMESTER
S. No. | Course
Code |
Course Title | Category | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Â 19CY4111 | Vulnerability Assessment & Penetration Testing | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19CY4112 | Network Management Systems and Operations | PC | 2 | – | – | 2 |
3 |
 Professional Elective – IV | ||||||
 19CY4171 | Edge Analytics |
PE |
3 |
– |
– |
3 |
|
 19CY4172 | Web & Database Security | ||||||
 19CY4173 | Computer Security & Audit Assurance | ||||||
 19CY4174 | Social Media Security | ||||||
 19CY4175 | Deep Learning | ||||||
4 |
 Professional Elective – V | ||||||
 19CY4176 | Authentication Techniques |
PE |
3 |
– |
– |
3 |
|
 19CY4177 | Quantum Computing | ||||||
 19CY4178 | Data Analytics for Fraud Detection | ||||||
 19CY4179 | 5G Technologies | ||||||
 19CY417A | Security Incident & Response Management (SOC) | ||||||
5 | Open Elective – II | OE | 3 | – | – | 3 | |
6 | 19CY4151 | Vulnerability Assessment & Penetration Testing lab | PC | – | – | 2 | 1 |
7 |  19CY4181 |  Major Project Phase – I | PW | – | – | 6 | 3 |
8 | 19CY4182 | Â Mini Project* | PW | – | – | – | 2 |
Total Credits | Â | 14 | 0 | 8 | 20 |
*Note: Mini Project should be carried out in summer break after III yr II semester
IV YEAR II SEMESTER
S. No. | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Â 19MB4211 | Organizational Behaviour | HS | 3 | – | – | 3 |
2 |
Professional Elective – VI | ||||||
 19CY4271 | Quantum Cryptography |
PE |
3 |
– |
– |
3 |
|
 19CY4272 | IoT Cloud Processing and Analytics | ||||||
 19CY4273 | Cloud Security | ||||||
 19CY4274 | Digital Watermarking and Steganography | ||||||
 19CY4275 | Data Privacy | ||||||
3 | Open Elective – III | OE | 3 | – | – | 3 | |
4 | Â 19CY4281 | Major Project Phase – II | PW | 0 | – | 14 | 7 |
Total Credits | Â | 9 | – | 14 | 16 |
Open Electives offered by the Department of Computer Science and Engineering (Cyber Security) to other departments
S.No. | Open Elective | Subject Code | Subject Name | Credits
 |
---|---|---|---|---|
1. | Open Elective – I | 19CY3261 | Cyber Laws | 3 |
19CY3262 | Ethical Hacking | |||
2. | Open Elective – II | 19CY4163 | Computer Security & Audit assurance | 3 |
19CY4164 | Social Media Security | |||
3. | Open Elective – III | 19CY4265 | Data Privacy | 3 |
19CY4266 | 5G Technologies | |||
9 |
I YEAR I SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1111 | Mathematics – I | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1113 | Engineering Chemistry | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19EE1113 | Basic Electrical Engineering | ES | 3 | - | - | 3 |
4 | 19HS1111 | English | HS | 2 | - | - | 2 |
5 | 19MC0003 | Indian Constitution | MC | 2 | - | - | - |
6 | 19BS1153 | Engineering Chemistry Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19HS1151 | English Language & Communication Skills Lab | HS | - | - | 2 | 1 |
8 | 19EE1153 | Basic Electrical Engineering Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
9 | 19ME1114 | Engineering Workshop | ME | 1 | - | 3 | 2.5 |
Total | 26 | 14 | 2 | 10 | 19 |
I YEAR II SEMESTER
S.No | Course Code | Course Title | Category | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19BS1211 | Mathematics-II | BS | 3 | 1 | - | 4 |
2 | 19BS1212 | Applied Physics | BS | 3 | 1 | - | 4 |
3 | 19CS1213 | Programming for problem solving | ES | 3 | 1 | - | 4 |
4 | 19ME1254 | Engineering Graphics | ES | 1 | - | 4 | 3 |
5 | 19MC0002 | Environmental science | MC | 3 | - | - | - |
6 | 19CS1252 | Programming for problem solving Lab | ES | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 19BS1252 | Applied Physics Lab | BS | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 19CS1253 | IT Workshop Lab | ES | - | - | 2 | 1 |
Total | 28 | 13 | 03 | 12 | 19 |
II YEAR – I SEMESTER
S.NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | CATEGORY | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2111 | Computer Organization | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19IT2112 | Database Management Systems | PC | 3 | – | – | 3 |
3 | 19IT2113 | Data Structures through C++ | PC | 3 | 1 | – | 4 |
4 | 19BS2115 | Discrete Mathematical Structures | BS | 3 | – | – | 3 |
5 | 19EC2117 | Digital Electronics | ES | 3 | – | – | 3 |
Practical’s | |||||||
6 | 19IT2151 | Data Structures through C++ Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
7 | 19IT2152 | Database Management System Lab | PC | – | – | 3 | 1.5 |
8 | 19EC2155 | Digital Electronics Lab | ES | – | – | 2 | 1 |
9 | 19MC0004 | NCC/NSS | MC | 2 | – | – | 0 |
Total | 26 | 17 | 1 | 8 | 20 |
II YEAR – II SEMESTER
S.NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | CATEGORY | L | T | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19CS2211 | Operating Systems | PC | 3 | – | – | 3 |
2 | 19IT2212 | Java Programming | PC | 3 | 1 | – | 4 |
3 | 19IT2211 | Data Communication and Computer Networks | PC | 3 | – | – | 3 |
